| 公示单位:随州市人力资源和社会保障局???? 公示时间:2026年1月12日-2026年1月18日???? 举报电话:0722-3236629??? 3230696 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 参工时间 | 原工作单位 | 工种名称 | 从事特殊工种时段 | 累计特殊工种年限 | 呈报单位 | 呈报时间 |
| 1 | 蒋涛 | 1970.08 | 1987.12 | 湖北齿轮厂 | 锻工 | 1988-2001 | 12年 | 湖北齿轮厂 | 2025,12 |
| 2 | 张文军 | 1970.10 | 1988.06 | 湖北齿轮厂 | 锻工 | 1990-2001 | 12年 | 湖北齿轮厂 | 2025,12 |
| 3 | 刘敏 | 1970.09 | 1989.11 | 湖北齿轮厂 | 机械造型工 | 1991-2001 | 11年 | 湖北齿轮厂 | 2025,12 |
| 4 | 聂友元 | 1970.10 | 1989.10 | 塑料一厂 | 成型工 | 1990-1997 | 8年 | 塑料一厂 | 2025,12 |
| 5 | 黄文 | 1968.11 | 1989.09 | 随州市化工一厂 | 钙镁磷肥制造工 | 1991-2000 | 9年 | 随州市化工一厂 | 2025,12 |
| 6 | 魏全会 | 1970.07 | 1986.07 | 随州市府河化工厂 | 混合炸药制造工 | 1991-2001 | 9年 | 随州市府河化工厂 | 2025,12 |
| 7 | 阮卫兵 | 1970.05 | 1990.12 | 随州市府河化工厂 | 雷管制造工 | 1989-2000 | 10年 | 随州市府河化工厂 | 2025,12 |
| 8 | 聂勇 | 1969.09 | 1986.10 | 随州市府河农村电话管理委员会 | 线务员 | 1988-2000 | 10年 | 随州市府河农村电话管理委员会 | 2025,12 |
| 9 | 储金勇 | 1970.09 | 1988.12 | 随州市磷肥厂 | 硫酸制造工 | 1989-1997 | 9年 | 随州市磷肥厂 | 2025,12 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“免费麻花星空mv”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!